慰謝料の計算基準については、どのように計算しているのか、明確でなく、今ひとつわからない部分があると思います。
慰謝料の計算の際に、下記基準などを総合考慮した上で、具体的な慰謝料額が決まります。ご参考下さい。
- 婚姻関係が破綻した経緯
- 離婚に至った動機
- 有責行為の態様、期間、回数、程度
- 有責行為の継続性
- ケガ・障害・後遺症の程度
- 不貞行為に至った経緯
- 精神的な苦痛の程度
- 関係修復への努力
- 婚姻生活に対する誠実性
- 年収・資産の状況
- 社会的地位
- 再婚の可能性
- 生活能力の程度
- 生活費の不払い・離婚後の態様
- 婚姻の際の経済的負担
- 年齢・性別・職業
- 別居期間
- 別居にいたった経緯
慰謝料を計算したが、旦那の資産・収入がないということにならないよう、夫の資産をよく計算しておく事も肝要です。
慰謝料・財産分与の取り決めをした支払額の平均を計算したものを少し古いですが参考として最高裁判所の司法統計年報、家事編昭和63年のデータを記載していますのでご覧下さい。
【家庭裁判所の統計資料にあらわれた支払額の平均】
婚姻期間 | 支払額 |
---|---|
1年未満 | 127万円 |
1~5年 | 192万円 |
5~10年 | 319万円 |
10~15年 | 454万円 |
15~20年 | 561万円 |
20年以上 | 694万円 |
(参考文献:最高裁判所 司法統計年報家事編昭和63年)
離婚慰謝料は婚姻期間と有責性の程度を掛け合わせて計算をした千葉県弁護士会の慰謝料算定の実務が一つの目安になると思いますので、下記ご参照下さい。
【千葉県弁護士会編の慰謝料算定の実務にあらわれた支払額の平均】
単位:万円 | 1年未満(婚姻期間) | 1~3年(婚姻期間) | 3~10年(婚姻期間) | 10~20年(婚姻期間) | 20年以上(婚姻期間) |
---|---|---|---|---|---|
責任軽度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
責任中度 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 |
責任重度 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
(参考文献:慰謝料算定の実務 千葉県弁護士会編)
家庭裁判所で決定した慰謝料・財産分与の案件数の分布も慰謝料・財産分与の基準の目安になると思います。以下も参考になさってください。
【家庭裁判所の統計資料にあらわれた財産分与の分布】
婚姻期間 | 総数 | 100万円以下 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 2000万円以下 | 2000万円以上 | 算定不能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 7638 | 2024 | 962 | 1002 | 623 | 782 | 553 | 215 | 1477 |
6月未満 | 23 | 15 | 4 | – | 1 | – | – | – | 3 |
6月以上 | 87 | 56 | 15 | 5 | 3 | 2 | – | – | 6 |
1年以上 | 265 | 166 | 51 | 18 | 7 | 1 | – | – | 22 |
2年以上 | 360 | 207 | 65 | 51 | 4 | 5 | 2 | – | 26 |
3年以上 | 303 | 152 | 62 | 30 | 14 | 12 | 3 | 2 | 28 |
4年以上 | 277 | 126 | 44 | 43 | 14 | 14 | 8 | 1 | 27 |
5年以上 | 326 | 126 | 51 | 40 | 20 | 16 | 13 | 5 | 55 |
6年以上 | 290 | 105 | 40 | 36 | 20 | 24 | 9 | 4 | 52 |
7年以上 | 297 | 100 | 56 | 44 | 24 | 15 | 12 | 4 | 42 |
8年以上 | 273 | 104 | 41 | 35 | 22 | 13 | 7 | 4 | 47 |
9年以上 | 322 | 93 | 44 | 52 | 28 | 18 | 20 | 3 | 64 |
10年以上 | 318 | 77 | 34 | 39 | 38 | 35 | 23 | 7 | 65 |
11年以上 | 300 | 73 | 45 | 44 | 33 | 31 | 19 | 4 | 51 |
12年以上 | 287 | 70 | 35 | 44 | 22 | 32 | 11 | 6 | 67 |
13年以上 | 241 | 56 | 38 | 31 | 18 | 18 | 15 | 3 | 62 |
14年以上 | 304 | 74 | 37 | 42 | 40 | 34 | 15 | 6 | 56 |
15年以上 | 243 | 49 | 24 | 37 | 18 | 32 | 17 | 5 | 61 |
16年以上 | 234 | 53 | 37 | 29 | 18 | 25 | 14 | 8 | 50 |
17年以上 | 235 | 52 | 25 | 32 | 24 | 25 | 10 | 8 | 59 |
18年以上 | 220 | 42 | 24 | 32 | 22 | 30 | 12 | 8 | 50 |
19年以上 | 168 | 30 | 14 | 25 | 18 | 23 | 14 | 4 | 40 |
20年以上 | 785 | 96 | 67 | 116 | 73 | 110 | 91 | 34 | 198 |
25年以上 | 1480 | 102 | 109 | 177 | 142 | 267 | 238 | 99 | 346 |
(参考文献:家庭裁判所 司法統計家事編平成23年)